設備紹介
Machinery and Equipment
精密板金から部品調達、 組立・調整まで
一貫作業を可能にする工場設備
工場概要
1962年より中神工業団地の一角で稼働しています。
土地:延面積 3,159㎡
建物:延面積 3,800㎡
機械
複合レーザー機 | アマダ | ACIES12TAJ | 1台 |
---|---|---|---|
複合レーザー機 | アマダ | LC-2012C1NT | 1台 |
タレットパンチ機 | アマダ | ARIES-222 | 1台 |
ベンダー機 | アマダ | HG-8025・EG-6013 他 | 5台 |
ファイバーレーザー溶接機 | アマダ | FLW1500MT | 1台 |
テーブルスポット溶接機 | アマダ | TS3NT 他 | 2台 |
マシニングセンタ | ファナック | α-D21LiB5 Plus | 1台 |
バリ取り機 | アマダ | AuDeBu AMA-50 | 1台 |
材料棚 | アマダ | AMS-948 | 1台 |
チッ素ガス発生装置 | アマダ | PSA504HT | 1台 |
計測機器
3Dスキャナ三次元測定機 | キーエンス | VL-570 | 1台 |
---|---|---|---|
スペクトラムアナライザー | アドバンテスト | U3721 | 1台 |
デジタルテスター | TEXIO | GDM8341 他 | 10台 |
サーモメーター | HAKKO | FG-100B 他 | 4台 |
デジタルマルチメーター | TEXIO | GDM-8341 他 | 3台 |
オシロスコープ | KEYSIGHT | DSOX2022A 他 | 6台 |
DC Power Supply | GW Instek | GPS3030DD | 1台 |
-
複合レーザー機
-
複合レーザー機
-
ベンダー機
-
溶接機
-
バリ取り機
-
チッ素ガス発生装置
-
マシニングセンタ
-
3Dスキャナ三次元測定機